






La construcción ultraligera permite un fácil transporte e instalación en vehículos recreativos, embarcaciones y tiendas de campaña.
La alta flexibilidad admite superficies curvas e irregulares sin comprometer la potencia de salida.
El diseño duradero de múltiples capas garantiza una resistencia a largo plazo al estrés mecánico y al desgaste ambiental.
La transmitancia de luz del 95% mejora la absorción de la luz solar para una generación de electricidad estable en condiciones STC.
Los orificios de montaje preperforados simplifican la instalación y permiten un diseño flexible para instalaciones solares a pequeña escala.
El diseño optimizado de las celdas aumenta la eficiencia energética durante todo el día.
El panel solar flexible y liviano de 135 W ofrece energía solar portátil y eficiente para una amplia gama de aplicaciones móviles y compactas. Con un perfil delgado de 2,5 mm y un peso aproximado de 3,63 kg/m², este panel está diseñado para superficies curvas o irregulares donde no se CANn aplicar paneles rígidos tradicionales. Certificado según los estándares CE y RoHS, garantiza un rendimiento confiable y seguro en exteriores incluso en temperaturas extremas que oscilan entre -40 ℃ y 85 ℃.
| DATOS ELÉCTRICOS | ||
| Tipo de Modelo | YH135W-14M | |
| Potencia máxima (Pmax) | 135 | |
| Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 15,59V | |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 8.66A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 18,40 V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.15A | |
| Eficiencia del módulo (%) | 18.46 | |
| *STC: irradiancia 1000 W/m2, AM 1,5G y temperatura de la celda de 25 ℃ | ||
| CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||
| Voltaje máximo del sistema (V) | 1000 | |
| Clasificación máxima del fusible en serie (A) | 10 | |
| Tolerancia de potencia | 0~3% | |
| Coeficientes de temperatura Pmax (W/℃) | -0,400% | |
| Coeficientes de temperatura de Voc (V/C) | -0,330% | |
| Coeficientes de temperatura Isc (A ℃) | 0,048% | |
| Temperatura nominal de la celda operativa NOCT (℃) | 45±2 | |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento (℃) | -40~ 85 | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||
| Tipo de celda | 210*105Monocromático | |
| No. de celdas | 28(4*7) | |
| Dimensiones | 900*805*3mm | |
| Peso | 2,67 kg | |
| Caja de conexiones | IP65/IP67 | |
| Cables de salida | Cable 2,5mm²90cm mc4 | |
| Carga máxima de viento/carga de nieve | 2400Pa/5400Pa | |
Why Energy Independence Starts With the Right Off-Grid Solar Design Building a ...
Leer másUnderstanding Why Homeowners Are Turning to Residential Energy Storage Grid ele...
Leer másA Commercial BESS is an integrated energy storage solution designed to store e...
Leer másVehicle Lithium Battery Is Reshaping the Global Transportation Energy Landscape ...
Leer más