






Resiliencia a altas temperaturas, lo que garantiza un rendimiento estable a una temperatura ambiente de hasta 45 °C.
Amplia compatibilidad de baterías, compatible con múltiples químicas para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala.
Control preciso antirreflujo (<20 W) para gestionar el flujo de energía inverso de manera eficiente.
Soporte de salida trifásica desequilibrada para una distribución efectiva de la carga y una mejor calidad de energía.
Opciones integrales de comunicación: WiFi, GPRS, LAN, que permiten monitoreo, diagnóstico y análisis de datos remotos.
Funciones SML y DRED integradas, lo que garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos modernos de control de red y respuesta a la demanda.
El inversor solar híbrido trifásico EPH12KTL está optimizado para sistemas de almacenamiento de energía de alta capacidad y ofrece un sólido control de energía trifásico y una gestión flexible de instalaciones solares y de baterías a gran escala. Con una interfaz LCD intuitiva, el inversor permite el monitoreo en tiempo real del flujo de energía, los parámetros operativos y la interacción con la red. Proporciona un control preciso de la exportación de energía y un autoconsumo optimizado, lo que lo hace adecuado para proyectos comerciales, industriales y de energía distribuida exigentes.
| Número de modelo | EPH12KTL |
| Entrada (CC) | |
| Potencia CC máxima | 15000W |
| Tensión CC máxima | 1000Vcc. |
| Rango de voltaje MPPT | 200.…850Vcc. |
| Corriente de entrada máxima/por cadena | |
| Cortocircuito de entrada máx. por MPPT | |
| Número de rastreadores MPP | |
| Cadenas por rastreador MPP | |
| Entrada de batería | |
| Tipo de batería | iones de litio |
| Rango de voltaje de la batería | 130-700V |
| Corriente máxima de carga/descarga | 25/25A |
| Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS |
| Salida (CA) | |
| Potencia nominal CA | 12000VA |
| Potencia aparente MaxAC | 13200VA |
| Corriente de salida máxima | 20A |
| Salida nominal de CA | 50/60 Hz; 400/350 |
| Rango de salida de CA | 45/55 Hz; 280~490 VCA (Ajuste) |
| factor de potencia | 0.8principal….0.8retrasado |
| factor armónicos | <3% |
| Tipo de cuadrícula | 3WN/PE |
| Salida de desequilibrio trifásica | 0~80% |
| Salida de CA (respaldo) | |
| Potencia aparente máxima de CA | 10000VA |
| Voltaje de salida normal | 400/380V |
| Frecuencia de salida normal | 50/60HZ |
| Salida THDV (@carga lineal) | <3% |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia de conversión | 98,2% |
| Eficiencia europea | 97,5% |
| Batería máxima a eficiencia de CA | 97,4% |
| MPPTeficiencia | 99,9% |
| Seguridad y Protección | |
| Protección contra polaridad inversa de CC | si |
| disyuntor CC | si |
| DCIAC SPD | si |
| Protección contra corriente de fuga | si |
| Detección de impedancia de aislamiento | si |
| Protección de corriente residual | si |
| Protección contra cortocircuitos de salida | si |
| Protección de conexión inversa de batería | si |
| Generales Parámetros | |
| Dimensión (An/Al/Pr) | 516*427*183,5mm |
| Peso | 26 kilogramos |
| Rango de temperatura de funcionamiento ℃ | -25 ℃... 60 ℃ |
| Grado de protección | IP65 |
| Concepto de refrigeración | Convección natural |
| Topología | Sin transformador |
| Pantalla | LCD |
| Humedad | 0-95%, sin condensación |
| comunicación | Wi-Fi estándar; GPRS/LAN(opcional) |
| Garantía | Estándar 5 años; 7/10 años opcional |
| comunicación BMS | PUEDE/RS485 |
| Comunicación del medidor | RS485 |
| Certificados y Aprobaciones | |
| CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477 | |