






Portátil y liviano para un fácil transporte a lugares remotos.
El diseño flexible se adapta a superficies curvas e irregulares.
La construcción duradera de múltiples capas garantiza confiabilidad en exteriores a largo plazo.
Captura de luz solar mejorada con una transmisión de luz del 95 % y diseño de celda optimizado.
Los puntos de montaje preperforados permiten una instalación rápida.
Generación de energía estable en condiciones de prueba estándar (STC).
El panel solar flexible portátil de 350 W está diseñado para entusiastas de las actividades al aire libre que necesitan energía solar compacta y de alta eficiencia. Con un peso de solo 3,63 kg/m² y un grosor de 2,5 mm, proporciona una producción de energía estable en tiendas de campaña, vehículos recreativos o embarcaciones. Con certificación CE y RoHS, este panel admite un rendimiento confiable en climas hostiles de -40 ℃ a 85 ℃.
| DATOS ELÉCTRICOS | ||
| Tipo de Modelo | YH350W-36M | |
| Potencia máxima (Pmax) | 350 | |
| Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 40,1 V | |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 8.73A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 47,51V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 925A | |
| Eficiencia del módulo (%) | 19.5 | |
| *STC: irradiancia 1000 W/m2, AM 1,5G y temperatura de la celda de 25 ℃ | ||
| CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||
| Voltaje máximo del sistema (V) | 1500 | |
| Clasificación máxima del fusible en serie (A) | 15 | |
| Tolerancia de potencia | 0~3% | |
| Coeficientes de temperatura Pmax (W/℃) | -0,400% | |
| Coeficientes de temperatura de Voc (V/C) | -0,330% | |
| Coeficientes de temperatura Isc (A ℃) | 0,048% | |
| Temperatura nominal de la celda operativa NOCT (℃) | 45±2 | |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento (℃) | -40~ 85 | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||
| Tipo de celda | 210*105Monocromático | |
| No. de celdas | 72(8*9) | |
| Dimensiones | 1760*1020*3mm | |
| Peso | 6,55kg | |
| Caja de conexiones | IP65/IP67 | |
| Cables de salida | cable 4mm² 90cm mc4 | |
| Carga máxima de viento/carga de nieve | 2400Pa/5400Pa | |
Why Energy Independence Starts With the Right Off-Grid Solar Design Building a ...
Leer másUnderstanding Why Homeowners Are Turning to Residential Energy Storage Grid ele...
Leer másA Commercial BESS is an integrated energy storage solution designed to store e...
Leer másVehicle Lithium Battery Is Reshaping the Global Transportation Energy Landscape ...
Leer más