






El diseño ultradelgado y liviano simplifica el transporte y la instalación en tiendas de campaña, vehículos recreativos, embarcaciones o tejados curvos.
Alta durabilidad con estructura de múltiples capas que resiste la flexión, el estrés mecánico y la exposición ambiental.
Flexible y adaptable para superficies no planas sin comprometer la eficiencia energética.
La absorción de luz mejorada (95% de transmitancia) respalda la generación de electricidad estable durante todo el día.
Los puntos de montaje preperforados permiten una instalación rápida y segura.
El diseño optimizado de la celda maximiza la producción de energía en condiciones de prueba estándar (STC).
El panel solar flexible ultradelgado de 450 W ofrece energía solar de alto rendimiento en un formato compacto y flexible. Con solo 2,5 mm de grosor y un peso aproximado de 3,63 kg/m², este panel es ideal para soluciones de energía fuera de la red donde el espacio y el peso son críticos. Con certificación CE y RoHS, funciona de manera confiable en un amplio rango de temperatura de -40 ℃ a 85 ℃, adecuado para entornos climáticos remotos y extremos.
| ELÉCTRICO DATOS | ||
| Modelo Tipo | YH450W-45M | |
| Potencia máxima (Pmax) | 450 | |
| Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 50,68V | |
| Corriente de potencia máxima (mp) | 8.88A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 59,15V | |
| Corriente de cortocircuito (lsc) | 9.39A | |
| Eficiencia del módulo( %) | 20.15 | |
| *STC: irradiancia 1000 W/m2, AM 1,5G y temperatura de la celda de 25 ℃ | ||
| TÉRMICO CARACTERÍSTICAS Y OPERACIÓN CONDICIONES | ||
| Máximo Sistema Voltaje(V) | 1500 | |
| Máximo Series Fuse Rating(A) | 15 | |
| Tolerancia de potencia | 0~3% | |
| Coeficientes de temperatura Pmax (W/℃) | -0,400% | |
| Coeficientes de temperatura de Voc (V/C) | -0,330% | |
| Coeficientes de temperatura Isc (℃) | 0,048% | |
| Temperatura nominal de la celda operativa NOCT (℃) | 45±2 | |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento (℃) | -40~ 85 | |
| MECÁNICO CARACTERÍSTICAS | ||
| Celda de batería Tipo | 210*105Monocromático | |
| No. de celdas | 90(10*9) | |
| Dimensiones | 2190*1020*3mm | |
| Peso | 8,15 kg | |
| Caja de conexiones | IP65/P67 | |
| Cables de salida | cable 4mm² 90cm mc4 | |
| Carga máxima de viento/carga de nieve | 2400Pa/5400Pa | |
Why Energy Independence Starts With the Right Off-Grid Solar Design Building a ...
Leer másUnderstanding Why Homeowners Are Turning to Residential Energy Storage Grid ele...
Leer másA Commercial BESS is an integrated energy storage solution designed to store e...
Leer másVehicle Lithium Battery Is Reshaping the Global Transportation Energy Landscape ...
Leer más